<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.imolux.pt/content/files/rssnews.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Imolux - Portal Imobiliário - Notícias</title>
		<link>http://www.imolux.pt/</link>
		<description>
		<![CDATA[
			Portal Imobili&aacute;rio Imolux: encontre aqui todo o tipo de im&oacute;veis em Portugal. Apartamentos, Moradias, Vivendas, Quintas, Herdades, Escrit&oacute;rios, Terrenos, Lojas, Im&oacute;veis com neg&oacute;cio e casas para f&eacute;rias. Ideal para quem pretende comprar, vender ou arrendar/ alugar / aluguer. Empreendimentos nacionais e no Brasil, leil&otilde;es imobili&aacute;rios, not&iacute;cias relacionadas com o sector imobili&aacute;rio. A melhor forma de divulgar a sua carteira de im&oacute;veis e o seu empreendimento. Visita 360, Visita Virtual, Filmes promocionais, Georefer&ecirc;ncia, recomendar im&oacute;vel. Para Mediadores, e Promotores Imobili&aacute;rios e para o anunciante particular.
		]]>
		</description>
		<language>pt-pt</language>
		<lastBuildDate>, 04 May 2010 12:48:39 GMT</lastBuildDate>
		<category domain="http://pt.wikipedia.org/wiki">Notícias</category>
		<ttl>60</ttl>
		<webMaster>info@imolux.pt</webMaster>
		<copyright>Imolux - Portal Imobiliário</copyright>
		<image>
			<url>http://www.imolux.pt/templates/default/images/imolux_print.gif</url>
			<title>Imolux - Portal Imobiliário - Notícias</title>
			<link>http://www.imolux.pt/</link>
			<width>200</width>
		</image>
				<item>
			<title><![CDATA[Lisboa na 61ª posição das cidades com as rendas mais elevadas]]></title>
			<link>http://www.imolux.pt/casas/content/articlesdetailfo/300/</link>
			<description>
				<![CDATA[ A Knight Frank, representada em Portugal pela Worx, divulgou recentemente a lista das 100 cidades com as rendas de escritórios mais elevadas. 
 ]]>
			</description>
			<author>info@imolux.pt (Imolux - Portal Imobiliário)</author>
			<category domain="http://pt.wikipedia.org/wiki">Habitação</category>
			<pubDate>, 04 May 2010 12:39:00 GMT</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Vale Pisão e Grupo Mateus marcam a sua estreia no Nordeste Invest 2010]]></title>
			<link>http://www.imolux.pt/casas/content/articlesdetailfo/299/</link>
			<description>
				<![CDATA[
   A actuarem no sector da hotelaria, estes dois grupos portugueses vão estar pela primeira vez no maior evento de investimentos imobiliários e turísticos do Brasil. 
]]>
			</description>
			<author>info@imolux.pt (Imolux - Portal Imobiliário)</author>
			<category domain="http://pt.wikipedia.org/wiki">Habitação</category>
			<pubDate>, 04 May 2010 12:34:00 GMT</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ALDEIA DOS CAPUCHOS Lisbon Golf & Spa Coast Resort Investidos 60% dos 250 milhões de euros do projecto]]></title>
			<link>http://www.imolux.pt/casas/content/articlesdetailfo/298/</link>
			<description>
				<![CDATA[ O Aldeia dos Capuchos Lisbon Golf & Spa Coast Resort é um dos Projectos de Potencial Interesse Nacional (PIN) que se desenvolve e concretiza. The Townhouses —  moradias trifamiliares —; The Clusters, moradias bifamiliares; e o mais recente e inovador conceito de Villas, saído do traço do reputado arq.º João Paciência, são os novos produtos imobiliários agora lançados pelo resort.   
 ]]>
			</description>
			<author>info@imolux.pt (Imolux - Portal Imobiliário)</author>
			<category domain="http://pt.wikipedia.org/wiki">Habitação</category>
			<pubDate>, 04 May 2010 12:26:00 GMT</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Aumento da Vacancy Rate no sector de escritórios]]></title>
			<link>http://www.imolux.pt/casas/content/articlesdetailfo/297/</link>
			<description>
				<![CDATA[ Os primeiros três meses de 2010 do sector de escritórios da zona de Lisboa registaram um aumento de 64 por cento nas operações de arrendamento, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Contudo, verificou-se um aumento anual e trimestral da vacancy rate de 51 e 8 por cento, respectivamente, situando-se actualmente nos 10,45 por cento. Desta forma, neste momento existem 457.461 m² de espaços de escritórios disponíveis na zona de Lisboa.  ]]>
			</description>
			<author>info@imolux.pt (Imolux - Portal Imobiliário)</author>
			<category domain="http://pt.wikipedia.org/wiki">Habitação</category>
			<pubDate>, 04 May 2010 12:16:00 GMT</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Blue Gardens financiado a 100%]]></title>
			<link>http://www.imolux.pt/casas/content/articlesdetailfo/296/</link>
			<description>
				<![CDATA[   O Condomínio Privado BLUE GARDENS oferece vantagens acrescidas aos potenciais compradores de um dos seus 74 apartamentos: possibilidade de financiamento a 100% para a compra de apartamento, isenção de pagamento de despesas de avaliação e financiamento da totalidade do crédito de sinal. 
]]>
			</description>
			<author>info@imolux.pt (Imolux - Portal Imobiliário)</author>
			<category domain="http://pt.wikipedia.org/wiki">Habitação</category>
			<pubDate>, 08 Apr 2010 12:54:00 GMT</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Presidente do GRI confirma presença no Nordeste Invest 2010]]></title>
			<link>http://www.imolux.pt/casas/content/articlesdetailfo/295/</link>
			<description>
				<![CDATA[   O presidente do Global Real Estate Institute (GRI), Henri Alster, confirmou sua presença no Nordeste Invest 2010 (NI), que vai acontecer entre 10 e 12 de Maio no Centro de Convenções de Natal (RN). 
]]>
			</description>
			<author>info@imolux.pt (Imolux - Portal Imobiliário)</author>
			<category domain="http://pt.wikipedia.org/wiki">Habitação</category>
			<pubDate>, 08 Apr 2010 11:50:00 GMT</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Worx coloca CESCE SI no Edifício Ramazzotti]]></title>
			<link>http://www.imolux.pt/casas/content/articlesdetailfo/294/</link>
			<description>
				<![CDATA[ A Worx foi a consultora imobiliária responsável pela colocação da CESCE SI no Edifício Ramazzotti.  ]]>
			</description>
			<author>info@imolux.pt (Imolux - Portal Imobiliário)</author>
			<category domain="http://pt.wikipedia.org/wiki">Habitação</category>
			<pubDate>, 07 Apr 2010 18:22:00 GMT</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Omnia IV Empreendimento Residencial de Qualidade Superior]]></title>
			<link>http://www.imolux.pt/casas/content/articlesdetailfo/292/</link>
			<description>
				<![CDATA[ O Condomínio Fechado Omnia IV, promovido pelo Grupo Obriverca, está vocacionado para um segmento residencial de elevada qualidade. 
Situado às portas de Lisboa, em Alverca, o novo empreendimento — com apenas 78 apartamentos de tipologias T2,T3 e T4 — está implantado numa ampla envolvente verde, onde se destacam várias espécies arbóreas que permitem integrar a área construída e humanizar as diferentes perspectivas em seu redor.
De traço contemporâneo, o projecto caracteriza-se por uma modernidade sofisticada, aliada a espaços de lazer, como piscina e jardins, com desenho de arquitectura paisagista da Topiaris. Representa um investimento global de 12 milhões de euros. ]]>
			</description>
			<author>info@imolux.pt (Imolux - Portal Imobiliário)</author>
			<category domain="http://pt.wikipedia.org/wiki">Habitação</category>
			<pubDate>, 07 Apr 2010 18:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Porto Bay e Marriott International no Nordeste Invest 2010]]></title>
			<link>http://www.imolux.pt/casas/content/articlesdetailfo/291/</link>
			<description>
				<![CDATA[   O grupo hoteleiro português Porto Bay Hotels and Resorts e a cadeia internacional Marriott International são as mais recentes confirmações de presenças no Nordeste Invest 2010 (NI). 
]]>
			</description>
			<author>info@imolux.pt (Imolux - Portal Imobiliário)</author>
			<category domain="http://pt.wikipedia.org/wiki">Habitação</category>
			<pubDate>, 29 Mar 2010 12:17:00 GMT</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[A Worx divulgou recentemente o European Market Indicators –Spring 2010 que apresenta os resultados dos mais variados sectores durante os primeiros meses de 2010.]]></title>
			<link>http://www.imolux.pt/casas/content/articlesdetailfo/290/</link>
			<description>
				<![CDATA[ A Worx divulgou recentemente o European Market Indicators –Spring 2010 que apresenta os resultados dos mais variados sectores durante os primeiros meses de 2010. 
 ]]>
			</description>
			<author>info@imolux.pt (Imolux - Portal Imobiliário)</author>
			<category domain="http://pt.wikipedia.org/wiki">Habitação</category>
			<pubDate>, 29 Mar 2010 11:43:00 GMT</pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>